TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 30°C (86°F) Temperatura percebida : 34°C (93°F) Nuvens : 25% Precipitaçãos : 0.1mm Humidade: 66% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : 160° (SSE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 08/03/2021: |
Sol : nascer às 06:53, poente às 18:46 Lua : nascer às 02:24, poente às 13:38 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 7.4 horas Indice UV : 11 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 24°C (76°F) |
Temperatura percebida | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 29°C (83°F) | 27°C (80°F) |
Precipitaçãos | 2.2mm | 2.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 56% | 41% | 22% | 64% | 62% | 43% | 0% | 0% |
Vento | 13km/h (8mi/h) ![]() ESE (113°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (103°) | 6km/h (4mi/h) ![]() E (99°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (114°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SE (135°) | 15km/h (10mi/h) ![]() SE (144°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SE (140°) | 5km/h (3mi/h) ![]() E (97°) |
Rajadas | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
Nuvens | 80% | 83% | 73% | 71% | 76% | 60% | 9% | 22% |
Humidade | 88% | 88% | 86% | 78% | 64% | 63% | 70% | 82% |
Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) |
Pressão em hPa / mb | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1015 | 1015 | 1017 |
Visibilidade | 8km | 8km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |
![]() 86°F | 30°C Parcialmente nubladoHumidade: 66% Vento: SSE a 7km/h Detalhes e previsões |